Posiłki dla jadłospisu "Dieta 1400 kcal — wizyta 4"
Pacjent tego nie widzi.
Dni ułożone: 20.08–09.09.2026
— dostaje gotowy plan i wszystkie przepisy.
Konto pacjenta (wszystkie jego jadłospisy): konto aktywne — jeszcze się nie logował
Zamień składnik w całym jadłospisie
Działa na WSZYSTKIE posiłki tej diety naraz — podgląd pokazuje, gdzie zamiana wejdzie, a gdzie serwer odmówi.
„Wszystkie chleby" bierze całą rodzinę jednym kliknięciem; kwadraciki biorą konkretne produkty. Gramaturę każdej pozycji przelicza serwer z kalorii — tak samo jak przy wymianie pojedynczej.
śniadanie śr. zawartość składników
| Nazwa | Kaloryczność | Akcje | |
|---|---|---|---|
| 1. Kasza jaglana z truskawkami | 392 kcal | ||
| 2. Tosty z pomidorami | 324 kcal | ||
| 3. Twaróg ziołowy z pomidorami, pieczywo bezglutenowe | 385 kcal | ||
| 4. Pieczywo z makrelą wędzoną i pomidorami, jogurt z musli | 450 kcal | ||
| 5. Pieczywo z indykiem i sałatą, pomidorki koktajlowe, jogurt | 427 kcal | ||
| 6. Kasza jaglana z jabłkiem, żurawiną i otrębami | 365 kcal | ||
| 7. Wafle ryżowe z masłem orzechowym i figami | 426 kcal | ||
| 8. Płatki jaglane z granatem i orzechami włoskimi | 433 kcal |
obiad śr. zawartość składników
| Nazwa | Kaloryczność | Akcje | |
|---|---|---|---|
| 1. Stir-fry z wołowiną | 444 kcal | ||
| 2. Naleśniki z nadzieniem jagodowym | 637 kcal | ||
| 3. Kurczak miodowo-imbirowy, ryż, surówka | 498 kcal | ||
| 4. Makaron z pesto, szynką parmeńską, oliwkami, rukolą | 513 kcal | ||
| 5. S Gulasz z szynki z kaszą gryczaną i surówką, kompot | 675 kcal | ||
| 6. Klopsy w sosie warzywnym z ziemniakami | 470 kcal | ||
| 7. Cielęcina pieczona, kasza, sałatka z kukurydzą, sok | 610 kcal | ||
| 8. Pulpety, ziemniaki | 538 kcal |
kolacja śr. zawartość składników
| Nazwa | Kaloryczność | Akcje | |
|---|---|---|---|
| 1. Kanapki z tofu i ogórkiem | 339 kcal | ||
| 2. Makaron z papryką, cukinią posypany parmezanem | 331 kcal | ||
| 3. Graham z pastą z tofu naturalnego | 332 kcal | ||
| 4. Kanapki z polędwicą i sałatka | 332 kcal | ||
| 5. Wafle ryżowe z szynką i warzywami | 337 kcal | ||
| 6. Pieczona owsianka | 270 kcal | ||
| 7. Kanapka z serkiem, sałatka ze szpinaku z sosem vinegret | 353 kcal | ||
| 8. Bananowy omlet jaglany z borówkami | 406 kcal |
Pacjent tego nie widzi.
Dni ułożone: 20.08–09.09.2026
— dostaje gotowy plan i wszystkie przepisy.
Konto pacjenta (wszystkie jego jadłospisy): konto aktywne — jeszcze się nie logował